HOME > >
1종 대형
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 10시간 | 없음 | 합계 800,000원 부가세 포함 보험료 별도 8,700원 |
수강료 | 40,000원 | 690,000원 | ||
검정료(인지대) | - | 70.000원 |
1종 수동
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 합계 850,000원 부가세 포함 보험료 별도 1종보통 : 8,000원 2종보통 : 8,500원 |
수강료 | 40,000원 | 320,000원 | 370,000원 | |
검정료(인지대) | - | 60,000원 | 60.000원 | |
면허취소자 | 1시간 | 1시간 | 6시간 | 합계 550,000원 부가세포함 |
1종 자동
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 합계 890,000원 부가세 포함 보험료 별도 1종보통 : 8,000원 2종보통 : 8,500원 |
수강료 | 40,000원 | 340,000원 | 390,000원 | |
검정료(인지대) | - | 60,000원 | 60.000원 | |
면허취소자 | 1시간 | 1시간 | 6시간 | 합계 570,000원 부가세포함 |
2종 보통
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 합계 850,000원 부가세 포함 보험료 별도 1종보통 : 8,000원 2종보통 : 8,500원 |
수강료 | 40,000원 | 320,000원 | 370,000원 | |
검정료(인지대) | - | 60,000원 | 60.000원 | |
면허취소자 | 1시간 | 1시간 | 6시간 | 합계 550,000원 부가세포함 |
2종 소형
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 10시간 | 없음 | 합계 432,000원 부가세 포함 보험료 별도 1,600원 |
수강료 | 19,800원 | 368,200원 | ||
검정료(인지대) | - | 44,000원 |
2종 소형 (원동기 보유자)
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | - | 6시간 | 없음 | 합계 330,000원 부가세 포함 보험료 별도 1,600원 |
수강료 | - | 286,000원 | ||
검정료(인지대) | - | 44,000원 |
원동기
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 10시간 | 없음 | 합계 295,000원 부가세 포함 보험료 별도 1,600원 |
수강료 | 33,000 | 232,000원 | ||
검정료(인지대) | - | 30,000원 |
소형견인차
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
의무교육시간 | 3시간 | 4시간 | 없음 | 합계 500,000원 부가세 포함 보험료 별도 5,600원 |
수강료 | 40,000원 | 390,000원 | ||
검정료(인지대) | - | 70,000원 |
도로연수
구 분 | 비용 | 비 고 |
---|---|---|
평일/주간 | 시간당 50,000원 | 평일09:00~18:00까지 |
야간/휴일 | 시간당 60,000원 | 평일18:00이후 / 주말 및 휴일 |